Mô tả sản phẩm
MÀN HÌNH HMI AIG707WCL1G2
Thông số kỹ thuật
Mục | Đặc điểm hoạt động |
---|---|
Cổng giao tiếp | RS232C |
Cung cấp năng lượng | 24 V DC |
Phạm vi điện áp hoạt động | 21,6 đến 26,4 V DC |
Sự tiêu thụ năng lượng | 6 W hoặc ít hơn (250 mA hoặc ít hơn) |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 đến + 50 ℃ + 32 đến +122 ℉ |
Độ ẩm môi trường xung quanh | 20 đến 85% RH (ở + 25 ℃ +77 ℉ ), không ngưng tụ |
Xây dựng bảo vệ | IP65 (ở giai đoạn ban đầu), Chống bụi và chống rỉ ra từ mặt trước của bảng điều khiển (Bao bì cao su được gắn vào bề mặt tiếp xúc của bảng điều khiển.) (Lưu ý) Điều kiện bảo vệ cơ bản này áp dụng cho mặt trước của bảng điều khiển . Điều kiện này không đảm bảo sử dụng trong tất cả các môi trường do người dùng cung cấp. |
Cân nặng | 360 g xấp xỉ |
Màn hình: Thiết bị hiển thị | 7 inch, màn hình LCD màu TFT |
Hiển thị: Độ phân giải | 800 (W) × 480 (H) dấu chấm |
Màn hình: Màu hiển thị | 65.536 màu |
Màn hình: Khu vực có thể hiển thị | 153,5 (W) x 85,6 (H) mm 6,043 (W) x 3,370 (H) trong |
Hiển thị: Đèn nền | Đèn LED trắng |
Màn hình: Số màn hình | 230 màn hình xấp xỉ (Lưu ý) Số màn hình có thể được đăng ký thay đổi theo nội dung đã đăng ký. |
giả | n / a |
Khe cắm thẻ nhớ SD | Có sẵn |
giả | n / a |
Cổng công cụ | USB miniB |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.