Mô tả sản phẩm
PSC3012-P2
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
SẢN LƯỢNG MOTHOD 输出 模式 | NPN NO | PSC3012-N | PSC3012-NK | PSC3018-N | PSC3018-NK |
NPN NC | PSC3012-N2 | PSC3012-N2K | PSC3018-N2 | PSC3018-N2K | |
PNP NO | PSC3012-P | PSC3012-PK | PSC3018-P | PSC3018-PK | |
PNP NC | PSC3012-P2 | PSC3012-P2K | PSC3018-P2 | PSC3018-P2K | |
NPN NO / NC PNP NO / NC |
– | – | – | – | |
SCR NO | – | – | – | – | |
SCR NC | – | – | – | – | |
CẢM BIẾN BỀ MẶT / 检测 方向 | CHE CHẮN / 隔离 型 | KHÔNG ĐƯỢC CHE CHỞ / 非 隔离 型 | |||
MÔ TẢ / 外型 | STANDARD / 标准 M30 | ||||
TIÊU CHUẨN CẢM BIẾN ĐỐI TƯỢNG / 标准 检测 物 | SẮT 30 × 30 × 1 MM | ||||
KHOẢNG CÁCH PHÁT / 检出 距离 | 12 MM | 18 MM | |||
BẢO VỆ KHOẢNG CÁCH CẢM BIẾN / 建议 距离 | 0 ĐẾN 9,6 MM | 0 ĐẾN 14,4 MM | |||
HYSTERESIS / 迟滞 | ≦ 10% CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH | ||||
THỜI GIAN ĐÁP ỨNG / 反应 时间 | 3,3 MS MAX. | ||||
ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG / 工作 电压 | DC12 ~ 24 V | ||||
DÒNG TIÊU THỤ / 消耗 电流 | DC: 16 MA ≦ KHÔNG TẢI | ||||
DÒNG TẢI / 负载 电流 | DC: 100 MA MAX TẠI 24V | ||||
RÒ RỈ HIỆN NAY / 漏 电流 | ≦ 1,1 MA KHÔNG TẢI | ||||
ĐIỆN ÁP DƯ / 残余 电压 | DC 2V ≦ | ||||
ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN / 隔离 阻抗 | 20MΩ MIN. (DC500V) | ||||
ĐIỆN ÁP WITHSTANDABILITY / 绝缘 耐压 | AC1000V 60HZ 60 SEC. | ||||
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG / 工作 温度 范围 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||
CẤP BẢO VỆ / 防水 等级 | IP 67 | ||||
DÂY PHƯƠNG PHÁP / 出线 方式 | Ø5.2 X 2M / 3-DÂY |
M12 PIGTAILED LOẠI / M12接头15CM电线式 |
Ø5.2 X 2M / 3-DÂY |
M12 PIGTAILED LOẠI / M12接头15CM电线式 |
|
TRỌNG LƯỢNG / 重量 | APPROX. 141G | APPROX. 88.5G | APPROX. 129G | APPROX. 76.5G |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.