Mô tả sản phẩm
Bộ khuếch đại Đơn vị lắp bảng PNP FD – V 45 AP
Mô hình | FD-V 45 AP | |||
Loại | Gắn bảng | |||
Tiêu thụ hiện tại | Tại 12 V | Thông thường | 1500 mW (125 mA) trở xuống | |
Chế độ sinh thái | 1320 mW (110 mA) trở xuống | |||
24 V | Thông thường | 2000 mW (83 mA) trở xuống | ||
Chế độ sinh thái | 1700 mW (70 mA) trở xuống | |||
Phạm vi phát hiện | FD-A1: 30 ~ 1000 m l / min (std) FD-A10: 0.3 ~ 10 l / min (std) FD-A10AR: 0.3 ~ 10 l / min (std) FD-A50: 1.5 ~ 50 l / min ( std) FD-A50AR: 1.5 ~ 50 l / min (std) FD-A100: 3 ~ 100 l / min (std) FD-A100AR: 3 ~ 100 l / min (std) FD-A250: 7 ~ 250 l / min (std) FD – A 600: 18 đến 600 l / phút (std) |
|||
Phương pháp hiển thị | Màn hình hiển thị hai bước với đèn LED 7 số 7 số (hàng trên: đỏ, dưới: xanh) Hiển thị chu kỳ cập nhật: 5 lần / giây |
|||
Đèn báo hoạt động | Đèn LED đỏ × 2 (ngõ ra điều khiển 1, 2) Đèn LED màu xanh lá cây (hiển thị tổng hợp) | |||
Nghị quyết | -A1 FD: 1 m l FD-A10: 0,01 l FD-A10AR: 0,01 l FD-A50: 0.1 l FD-A50AR: 0.1 l FD-A100: 0,1 l FD-A100AR: 0.1 l FD-A250: 1 l FD- A 600: 1 ℓ |
|||
Trễ | Biến | |||
Thời gian đáp ứng (chức năng phòng chống chattering) | Chọn từ HSP (5 ms), 0.02, 0.1, 1, 5 giây | |||
Tích hợp thời gian lấy mẫu | 30 ms | |||
Tích hợp lưu trữ dữ liệu | Bộ nhớ ghi mỗi phút | |||
Đơn vị hiển thị hội nhập | FD-A1: 1, 10, 100, 1000, 10000 (mℓ) từ lựa chọn FD-A10: 0.01, 0.1, 1, 10, 100 (ℓ) có thể được chọn từ FD-A10AR: 0.01, 0.1, 1, 10, 100 (l) từ lựa chọn FD-A50: 0.1, 1, 10, 100, 1000 (ℓ) từ lựa chọn FD-A50AR: 0.1, 1, 10, 100, 1000 (ℓ) có thể được chọn từ FD-A100: 0.1 , 1, 10, 100, 1000 (ℓ) từ lựa chọn FD-A100AR: 0.1, 1, 10, 100, 1000 (ℓ) từ lựa chọn FD-A250: 1, 10, 100, 1000, 10000 từ (l) Chọn FD – A 600: Có thể chọn từ 1, 10, 100, 1000, 10000 (ℓ) |
|||
Tích hợp lại đầu vào | Thời gian đầu vào không ngõ vào (reed, contactless) 20 ms trở lên (ngõ ra analog và kiểu chuyển đổi) | |||
Ngõ ra điều khiển / Ngõ ra tích hợp | PNP Bộ thu hở tối đa 100 mA 30 V hoặc nhỏ hơn Điện áp dư 1 V hoặc nhỏ hơn, 2 đầu ra (NO / NC switchable) |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.