Mô tả sản phẩm
BỘ NGUỒN SIEMENS 6EP1961-3BA20
Sản phẩm | |
Số bài viết (Số đối mặt thị trường) | 6EP1961-3BA20 |
Mô tả Sản phẩm | Mô-đun dự phòng mô-đun SITOP Đầu vào / đầu ra: 24 V DC / 40 A thích hợp để tách hai nguồn cấp SITOP với tối đa trên 20 dòng đầu ra A |
Họ sản phẩm | Không có sẵn |
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM490: Bắt đầu năm hỗ trợ cuối cùng |
Ngày hiệu lực PLM | Sản phẩm đã ngừng hoạt động kể từ ngày: 30/09/11 |
Ghi chú |
Sản phẩm không còn nữa. Người kế nhiệm:
6EP1961-3BA21 So sánh sản phẩm |
Thông tin kế thừa | |
Người kế nhiệm | 6EP1961-3BA21 |
Mô tả kế thừa | Mô-đun dự phòng SITOP PSE202U Đầu vào / đầu ra: 24 V DC / 40 A thích hợp để tách hai nguồn cấp SITOP với tối đa trên 20 dòng đầu ra A |
Dữ liệu giá | |
Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính | 5ZT |
Bảng giá | Hiển thị giá |
Giá khách hàng | Hiển thị giá |
Yếu tố kim loại | không ai |
Thông tin giao hàng | |
Quy định kiểm soát xuất khẩu | ECCN: N / AL: N |
Thời gian xuất bản tiêu chuẩn | 1 ngày / ngày |
Trọng lượng tịnh / kg) | 1 kg |
Kích thước sản phẩm (W x L x H) | Không có sẵn |
Kích thước đóng gói | 16,00 x 17,00 x 8,00 |
Đơn vị đo kích thước gói | CM |
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng |
Số lượng bao bì | 1 |
Thông tin sản phẩm bổ sung | |
EAN | 4025515150978 |
UPC | 662643298451 |
Mã hàng hóa | 85049099 |
LKZ_FDB / CatalogID | KT10-PE |
Nhóm sản phẩm | 4741 |
Nước xuất xứ | Áo |
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ ngày: 01/08/06 |
Lớp sản phẩm | A: sản phẩm Tiêu Chuẩn mà là một mục chứng khoán có thể được trả lại trong vòng các hướng dẫn lợi nhuận / thời gian. |
Nghĩa vụ lấy lại các thiết bị điện và điện tử sau khi sử dụng | Không có nghĩa vụ lấy lại các thiết bị điện và điện tử sau khi sử dụng |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.