Mô tả sản phẩm
BỘ NGUỒN SIEMENS 6EP1935-6MF01
| Sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số bài viết (Số đối mặt thị trường) | 6EP1935-6MF01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả Sản phẩm | Mô-đun pin sạc SITOP 24 V / 12 Ah với bảo trì miễn phí pin chì biển cho SITOP DC-USV Mô-đun 6 A 15 A và 40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Họ sản phẩm | Mô-đun pin DC UPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300: Sản phẩm đang hoạt động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm giá cả | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng giá | Hiển thị giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá khách hàng | Hiển thị giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ thu nguyên liệu thô | không ai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yếu tố kim loại | không ai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin giao hàng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL: N / ECCN: EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian xuất bản tiêu chuẩn | 1 ngày / ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh / kg) | 9 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm (W x L x H) | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước đóng gói | 21,00 x 30,00 x 19,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị đo kích thước gói | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng bao bì | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin sản phẩm bổ sung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515150503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554759470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hàng hóa | 85072080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | KT10-PD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | 4215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nước xuất xứ | Áo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Được | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lớp sản phẩm | A: sản phẩm Tiêu Chuẩn mà là một mục chứng khoán có thể được trả lại trong vòng các hướng dẫn lợi nhuận / thời gian. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghĩa vụ lấy lại các thiết bị điện và điện tử sau khi sử dụng |
Không có nghĩa vụ lấy lại các thiết bị điện và điện tử sau khi sử dụng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.