Mô tả sản phẩm
PLC KL-4AD
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | KL-4AD | |||
| Đặc điểm chung | Điện áp cung cấp | DC 24 V ± 10% | ||
| Vận hành nhiệt độ xung quanh | 0 đến 60 ° C | |||
| Độ ẩm hoạt động | 35 đến 85% RH | |||
| Điện áp chịu được | AC 1500 V 1 phút (Đầu vào bên ngoài đầu cuối tất cả cùng nhau, trường hợp và thiết bị đầu cuối cung cấp điện tất cả cùng nhau) |
|||
| Chống cách nhiệt | 50 MΩ trở lên (Tất cả các đầu vào bên ngoài, trường hợp, và tất cả các thiết bị đầu cuối cung cấp điện) |
|||
| Sử dụng bầu không khí | Bụi, ăn mòn không trở nên nghiêm trọng | |||
| Thánh Lễ | Khoảng 180 g | |||
| Tiêu thụ hiện tại | 150 mA hoặc ít hơn | |||
| Chống rung | 10 đến 55 Hz Biên độ gấp đôi 1,5 mm hoặc ít hơn X, Y, Z hướng 2 giờ mỗi | |||
| Hình dạng | W90 × H70 × D45 | |||
| Đặc điểm hoạt động | Số đầu vào analog | 4 điểm (có thể được thay đổi thành 2 điểm bởi DIPSW) | ||
| Phạm vi nhập (độ phân giải) | Điện áp | ~ Tasu 5V 0 (1.25MV 1/4000) Tasu 1 ~ Tasu 5V (1mV 1/4000) 0 ~ 10V Tasu (2.5MV 1/4000) -10 ~ Tasu 10V (2.5MV 1/8000) |
||
| Hiện tại | 0 đến 20 mA (5 μA 1/4000) 4 đến 20 mA (4 μA 1/4000) |
|||
| Đầu vào tối đa tuyệt đối | Điện áp | ± 15 V | ||
| Hiện tại | 30 mA | |||
| Trở kháng đầu vào | Điện áp | 1 MΩ | ||
| Hiện tại | 250 Ω | |||
| Tốc độ chuyển đổi | Chế độ tốc độ cao 200 μs / 1 kênh chế độ trung bình 1.6 ms / 1 kênh | |||
| Độ chính xác chung 25 ° C | Điện áp | Chế độ trung bình 0.2% chế độ FS cao tốc 0.5% FS | ||
| Hiện tại | ||||
| Độ chính xác tổng thể 0 đến 60 ° C | Điện áp | Chế độ trung bình 0,4% chế độ FS cao tốc 0,7% FS | ||
| Hiện tại | ||||
| Phương pháp cách điện | Cách điện Photocoupler (không cách biệt giữa các kênh) | |||
| Độ ồn | Chế độ bình thường | 500 Vp-p 1 μs 50 ns (đo bằng mô phỏng tạp âm) | ||
| Chế độ thường | 1500 Vp-p (đo bằng mô phỏng tiếng ồn) | |||
| Số lượng các đầu ra analog | – | |||
| Phạm vi đầu ra (độ phân giải) | Điện áp | |||
| Hiện tại | ||||
| Chịu tải tối thiểu kháng tải tối đa | Điện áp | |||
| Hiện tại | ||||
| Tốc độ chuyển đổi | ||||
| Độ chính xác chung 25 ° C | Điện áp | |||
| Hiện tại | ||||
| Độ chính xác tổng thể 0 đến 60 ° C | Điện áp | |||
| Hiện tại | ||||
| Phương pháp cách điện | ||||
| Độ ồn | Chế độ bình thường | |||
| Chế độ thường | ||||
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.