Mô tả sản phẩm
HF-SP202+MR-J3-200AN
| HF-SP202+MR-J3-200AN 10A 2KW 9.55NM 2000R/MIN SERVO MOTOR DRIVE KIT WITH 3M CABLE | 
MOTOR SPECIFICATIONS:
| SERVO MOTOR MODEL | HF-SP 52 (B) | HF-SP 102 (B) | HF-SP 152 (B) | HF-SP 202 (B) | HF-SP 352 (B) | HF-SP 502 (B) | HF-SP 702 (B) | 
| SERVO AMPLIFIER MODEL | MR-J3-60A/B/T | MR-J3-100A/B/T | MR-J3-200A/B/T | MR-J3-200A/B/T | MR-J3-350A/B/T | MR-J3-500A/B/T | MR-J3-700A/B/T | 
| POWER FACILITY CAPACITY | 1.0 [KVA] | 1.7[KVA] | 2.5[KVA] | 3.5[KVA] | 5.5[KVA] | 7.5[KVA] | 10[KVA] | 
| RATED OUTPUT | 0.5 [KW] | 1.0[KW] | 1.5[KW] | 2.0[KW] | 3.5[KW] | 5.0[KW] | 7.0[KW] | 
| RATED TORQUE | 2.39 [NM] | 4.77[NM] | 7.16[NM] | 9.55[NM] | 16.7[NM] | 23.9[NM] | 33.4[NM] | 
| MAXIMUM TORQUE | 7.16 [NM] | 14.3[NM] | 21.5[NM] | 28.6[NM] | 50.1[NM] | 71.6[NM] | 100[NM] | 
| RATED ROTATION SPEED | 2000 [RPM] | 2000 [RPM] | 2000 [RPM] | 2000 [RPM] | 2000 [RPM] | 2000 [RPM] | 2000 [RPM] | 
| MAXIMUM ROTATION SPEED | 3000 [RPM] | 3000 [RPM] | 3000 [RPM] | 3000 [RPM] | 3000 [RPM] | 3000 [RPM] | 3000 [RPM] | 
| PERMISSIBLE INSTANTANEOUS ROTATION SPEED | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 
| POWER RATE AT CONTINUOUS RATED TORQUE | 9.34 KW/S | 19.2 [KW/S] | 28.8 [KW/S] | 23.8 [KW/S] | 37.2 [KW/S] | 58.8 [KW/S] | 72.5 [KW/S] | 
| RATED CURRENT | 2.9A | 5.3[A] | 8.0[A] | 10[A] | 16[A] | 24[A] | 33[A] | 
| MAXIMUM CURRENT | 8.7A | 15.9[A] | 24[A] | 30[A] | 48[A] | 72[A] | 99[A] | 
| WEIGHT | 4.8KG | 6.5[KG] | 8.3[KG] | 12[KG] | 19[KG] | 22[KG] | 32[KG] | 
DRIVE SPECIFICATIONS:
| MODEL NAME | MR-J3-200AN | ||||
| POWER SUPPLY | VOLTAGE/FREQUENCY | 3-PHASE 200 TO 230VAC, 50/60HZ | |||
| PERMISSIBLE VOLTAGE FLUCTUATION | 3-PHASE 170 TO 253VAC | ||||
| PERMISSIBLE FREQUENCY FLUCTUATION | WITHIN ±5% | ||||
| POWER SUPPLY CAPACITY | REFER TO SECTION 11.2 | ||||
| INRUSH CURRENT | REFER TO SECTION 11.5 | ||||
| CONTROL CIRCUIT POWER SUPPLY | VOLTAGE, FREQUENCY | 1-PHASE 200 TO 230VAC, 50/60HZ | |||
| PERMISSIBLE VOLTAGE FLUCTUATION | 1-PHASE 170 TO 253VAC | ||||
| PERMISSIBLE FREQUENCY FLUCTUATION | WITHIN ±5% | ||||
| INPUT | 30W | ||||
| INRUSH CURRENT | REFER TO SECTION 11.5 | ||||
| INTERFACE POWER SUPPLY | VOLTAGE | 24VDC± 10% | |||
| POWER SUPPLY CAPACITY | (NOTE 1) 300MA OR MORE | ||||
| CONTROL SYSTEM | SINE-WAVE PWM CONTROL, CURRENT CONTROL SYSTEM | ||||
| DYNAMIC BRAKE | BUILT-IN | ||||
| POSITION CONTROL MODE | MAX. INPUT PULSE FREQUENCY | 1MPPS (FOR DIFFERENTIAL RECEIVER), 200KPPS (FOR OPEN COLLECTOR) | |||
| COMMAND PULSE MULTIPLYING FACTOR | ELECTRONIC GEAR A:1 TO 1048576 , B:1 TO 1048576, 1/10 A/B 2000 | ||||
| IN-POSITION RANGE SETTING | 0 TO ±10000 PULSE (COMMAND PULSE UNIT) | ||||
| ERROR EXCESSIVE | ±3 REVOLUTIONS | ||||
| TORQUE LIMIT | SET BY PARAMETER SETTING OR EXTERNAL ANALOG INPUT (0 TO 10VDC/MAXIMUM TORQUE) | ||||
| SPEED CONTROL MODE | SPEED CONTROL RANGE | ANALOG SPEED COMMAND 1: 2000, INTERNAL SPEED COMMAND 1: 5000 | |||
| ANALOG SPEED COMMAND INPUT | 0 TO ±10VDC / RATED SPEED | ||||
| SPEED FLUCTUATION RATIO | ±0.01% OR LESS (LOAD FLUCTUATION 0 TO 100%) 0% (POWER FLUCTUATION 10%) ±0.2% OR LESS (AMBIENT TEMPERATURE 25± 10CENTIGRADE DEGREE WHEN USING ANALOG SPEED COMMAND | ||||
| TORQUE LIMIT | SET BY PARAMETER SETTING OR EXTERNAL ANALOG INPUT (0 TO 10VDC/MAXIMUM TORQUE) | ||||
| TORQUE CONTROL MODE | ANALOG TORQUE COMMAND INPUT | 0 TO ±8VDC / MAXIMUM TORQUE (INPUT IMPEDANCE 10 TO 12K ) | |||
| SPEED LIMIT | SET BY PARAMETER SETTING OR EXTERNAL ANALOG INPUT (0 TO ±10VDC/RATED SPEED) | ||||
| STRUCTURE | FORCE-COOLING, OPEN (IP00) | ||||
| WEIGHT(KG) | 2.1 | ||||
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN 27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI.
VPGD: SN 16/469 ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI – QUẬN THANH XUÂN – TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485 854 668 FAX: 0462 852 262
HOTLINE: 0974 596 569 – 09456 27188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN OR HTTP://SUNXVIETNAM.COM
HTTP://PHAMDUONGJSC.COM OR HTTP://TUDONGHOA365.COM OR HTTP://CONGNGHIEPHOA.NET
 
									




 
		   
		   
		   
		  
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.